1日 | 9時 | 月次祭 (但し、1月1日・4月18日は除く) |
本宮 及び 摂末社 | |
18日 | 9時30分 | 本宮 |
8日 | 11時 | 竹中稲荷社 月次祭 | 竹中稲荷社 |
1月 | 1日 | 7時30分 | 歳旦祭 | 本宮 |
正月3日間 斎場所大元宮 内院特別参拝 | ||||
2月 | 2日 | 8時 | 節分前日祭 | 本宮 |
疫神祭・節分前日祭・神符移霊祭 | 大元宮 | |||
追儺式(鬼やらい神事) | 本宮前 舞殿 | |||
3日 | 8時 | 節分当日祭 | 本宮 | |
節分当日祭 | 大元宮 | |||
火炉祭 | 本宮前 火炉 | |||
2月 2日3日の両日 斎場所大元宮 内院特別参拝 | ||||
4日 | 9時30分 | 節分後日祭 | 本宮 | |
節分後日祭 | 大元宮 | |||
5日 | 10時 | 厄除け福豆 福当たり抽選会 | 本宮前 抽選会場 | |
11日 | 10時 | 紀元祭 | 本宮 | |
18日 | 10時 | 節分大祭奉納護摩焚祭 | 本宮前 火炉 | |
23日 | 9時30分 | 天長祭 | 本宮 | |
3月 | 17日 | 10時 | 祈年祭 | 本宮 |
4月 | 18日 | 10時30分 | 例祭 | 本宮 |
19日 | 10時30分 | 菓祖神社 合祀祭・春季大祭 | 菓祖神社 | |
29日 | 9時 | 昭和祭 | 本宮 | |
13時30分 | 竹中稲荷社 春季大祭 | 竹中稲荷社 | ||
5月 | 8日 | 14時 | 山蔭神社 例祭 | 山蔭神社 |
12日 | 13時 | 氏子講社大祭 | 本宮 及び 境内周辺 | |
6月 | 30日 | 16時 | 夏越大祓 | 本宮前 茅の輪周辺 |
9月 | 16日 | 10時 | 敬老祭 | 本宮 及び 境内周辺 |
10月 | 13日 | 9時 | 今宮社 神幸祭 (御神輿の出発は11時頃) |
今宮社 及び 吉田地域周辺 |
17日 | 9時30分 | 両大神宮祭 | 大元宮内 両大神宮 | |
19日 | 14時 | 恵比寿祭 | 山蔭神社 | |
20日 | 10時30分 | 神楽岡社 神幸祭 (御鳳輦の出発は11時頃) |
神楽岡社 及び 神楽岡地域周辺 |
|
11月 | 3日 | 9時30分 | 明治祭 | 本宮 |
13時30分 | 竹中稲荷社 秋季大祭 | 竹中稲荷社 | ||
4日 | 10時 | 献茶祭(裏千家御家元 奉仕) | 本宮 及び 境内周辺 | |
11日 | 11時 | 菓祖神社 秋季大祭 | 菓祖神社 | |
23日 | 10時 | 新嘗祭 | 本宮 | |
12月 | 31日 | 15時 | 師走大祓 | 本宮前 着到殿 |
16時 | 除夜祭 | 本宮 |
前厄 | 本厄 | 後厄 | お礼参り | |
男性 | 昭和40年生 60歳 |
昭和39年生 61歳 |
昭和38年生 62歳 |
昭和37年生 63歳 |
昭和59年生 41歳 |
昭和58年生 42歳 |
昭和57年生 43歳 |
昭和56年生 44歳 |
|
平成13年生 24歳 |
平成12年生 25歳 |
平成11年生 26歳 |
平成10年生 27歳 |
|
女性 | 昭和64年 ・平成元年生 36歳 |
昭和63年生 37歳 |
昭和62年生 38歳 |
昭和61年生 39歳 |
平成5年生 32歳 |
平成4年生 33歳 |
平成3年生 34歳 |
平成2年生 35歳 |
|
平成19年生 18歳 |
平成18年生 19歳 |
平成17年生 20歳 |
平成16年生 21歳 |